Создаем диверсифицированные крипто-портфели, применяем алгоритмические стратегии и фундаментальный анализ для долгосрочного роста капитала.
Каждый аспект хранения и управления капиталом защищён на нескольких уровнях
Несколько простых шагов, которые позволят узнать ваши цели и подобрать стратегию подходящую именно вам
Выберите стратегию под ваши задачи. Оба продукта управляются профессиональной командой с полной прозрачностью.
Объективное сравнение с традиционными инструментами на основе официальных данных ЦБ РФ и Мосбиржи
| Параметр | Банковский вклад | Акции и облигации | IKS Capital |
|---|---|---|---|
| Среднегодовая доходность | 12,85%Средняя максимальная ставка топ-10 банков, ЦБ РФ, III декада июля 2026 | −19,53% / 15,19%Индекс МосБиржи с начала года / доходность базы RGBITR, 31.07.2026 | ИндивидуальноЗависит от выбранной стратегии, рыночной ситуации и срока инвестирования |
| Реальный приростС учетом годовой инфляции 6,02%, Росстат / ЦБ РФ, июнь 2026 | ≈6,4%Оценка при ставке 12,85% и инфляции 6,02% | Ниже инфляции / ≈8,6%Акции: результат с начала года; облигации: оценка по доходности RGBITR | По фактическому результатуРассчитывается с учетом инфляции, комиссий и срока инвестирования |
| Потенциал роста | Ограничен ставкой ЦБПри снижении ключевой ставки доходность вкладов обычно падает | Зависит от рынкаВысокая неопределённость | ОткрытыйНе привязан к ставке ЦБ РФ |
| Досрочный выводЧто происходит при досрочном выводе | Потеря всех процентовЗа весь срок вклада | Рыночный рискПродажа по текущей цене | Потеря макс. за 1 кварталОстальное выплачивается в полном объёме |
| Защита от девальвацииЧто будет если рубль ослабнет | НетРублёвые активы обесцениваются | ЧастичнаяЗависит от сектора | Активы в USD-эквивалентеНе зависят от курса рубля |
| Вывод за рубежДоступ к деньгам за границей | Сильно ограниченСанкционные ограничения 2022–2026 | ОграниченТолько через разрешённые каналы | В любой странеБез географических ограничений |
| Зависимость от ЦБ РФ | ПрямаяДоходность привязана к ключевой ставке | ЗначительнаяСтавка влияет на стоимость акций и облигаций | НетРаботаем на международных рынках цифровых активов |
| Порог входа | От 10 000 ₽Минимальный взнос в большинстве банков | От 100 ₽Покупка акций на Мосбирже | От 10 000 USDTДоверительное управление |
| Риск | НизкийАСВ страхует до 1,4 млн ₽ на одного вкладчика в одном банке | Средний / высокийРыночный риск, не застрахован | УправляемыйПод контролем профессиональной команды |
Фактический результат зависит от выбранной стратегии, рыночной ситуации, срока инвестирования, комиссий, налогов и валютных колебаний. Представленная информация носит ознакомительный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, публичной офертой или гарантией сохранности капитала. Перед принятием решения необходимо ознакомиться с условиями и рисками выбранной стратегии.
Управляйте инвестициями, отслеживайте доходность и контролируйте портфель в реальном времени.

Оставьте заявку — мы свяжемся с вами в течение часа. Без навязывания и лишних вопросов, обсудим ваши цели и дадим обратную связь.